Tarifas de telefonía internacionales
Tarifas de telefonía internacionales
Volver
País | Tarifa por minuto |
|---|---|
Estados Unidos | $0.14I.V.A.I |
México | $0.14I.V.A.I |
Canadá | $0.12I.V.A.I |
Colombia | $0.27I.V.A.I |
Nicaragua | $0.25I.V.A.I |
Centroamérica, Panamá y Belice | $0.28I.V.A.I |
Puerto Rico | $0.14I.V.A.I |
Hawai | $0.14I.V.A.I |
Alaska | $0.14I.V.A.I |
Islas Vírgenes | $0.28I.V.A.I |
Venezuela | $0.27I.V.A.I |
Argentina | $0.27I.V.A.I |
Suramerica (Excepto Colombia, Venezuela y Argentina) | $0.30I.V.A.I |
Caribe (Excepto Cuba) | $0.30I.V.A.I |
Corea del Sur | $0.30I.V.A.I |
Taiwan | $0.30I.V.A.I |
Japón | $0.30I.V.A.I |
Europa | $0.45I.V.A.I |
Singapur | $0.53I.V.A.I |
Tailandia | $0.34I.V.A.I |
Australia | $0.53I.V.A.I |
Nueva Zelanda | $0.53I.V.A.I |
Cuba | $1.20I.V.A.I |
Resto del Mundo | $0.47I.V.A.I |
